316h 201 J1 410L 2000 mm Breite Tisco Jisco Posco ASTM DIN GB Standard 3,0 mm Dicke Leinenoberfläche Edelstahl explosionsplattierte Stahlplatte
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Edelstahlplatte |
Typ | Edelstahlkugeln |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grad | 2b |
Zertifizierung | ISO, RoHS, HEB, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Form | U-Kanal |
Technik | Kaltziehen |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Produktname | Edelstahlblech |
Bearbeitungsservice | Schweißen, Stanzen, Schneiden, Biegen, Abwickeln |
Rand | Fräskante Schlitzkante |
Produktform | Platte / Blatt |
Verpackung | Seetaugliche Standardverpackung |
Handelsbedingungen | Anhänger CIF CFR ab Werk |
Härte | 160 PS-180 PS |
Lieferzeit | 7–15 Tage |
Service | OEM |
Probe | Ja, kostenlos |
Metalltechnik | Warmgewalzt/kaltgewalzt |
Farbe | Natürliche Farbe |
Prüfen | PMI |
Inspektion | SGS oder als Ihre Anfrage |
OEM und ODM | Ja |
Transportpaket | Maßgeschneidert |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | HUA-STAHL |
Herkunft | Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Edelstahlblech – Dicke: 0,15 mm ~ 220 mm – Oberfläche: 2B/1D/Nr. 1/BA – Standard: ASTM/JIS/EN/GB. Wir halten jeden Monat 5000 Tonnen/Monat Edelstahl der Serien 200/300/400/Andere auf Lager und aktualisieren Sie jede Woche neue Ressourcen. Wenn Sie bald Edelstahlprodukte benötigen, teilen Sie mir dies bitte mit. 2B Kaltgewalzter EdelstahlbestandDicke: 0,40 mm ~ 8,0 mmBreite: 500 mm ~ 2000 mmLänge: 1000 ~ 12000 mm oder nach Ihren WünschenAndere Größen sind machbar, da wir jede Sondergröße verarbeiten können in unserer OEM-Produktionsfabrik. Nr. 1 / 1D warmgewalztes EdelstahlmaterialDicke: 3,0 ~ 16,0 mm, 18,0 ~ -80,0 mmBreite: 500 ~ 3000 mmLänge: 1000 ~ 12000 mm oder nach Ihren WünschenAndere Dicken und Größen können individuell angepasst werden, und wir können garantieren Kürzeste Produktionszeit, erstklassige internationale Qualität und Großhandelspreis. Bitte kontaktieren Sie mich bald, wenn Sie Hilfe benötigen. Ich warte auf Ihre Informationen.
Produktparameter
Gemeinsame Parameter | |
Dicke | 0,3–180 mm |
Länge | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm usw. |
Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm usw. |
Material | 201,202,301,304,304L,304H,316,316L316H,316Ti,317L,321,309S,310S,409,409L,410,420J1,420J2,430,904L,2507,2205,M-400,600 usw. |
Standard | GB, ASTM, AISI, DIN, JIS, EN |
Herkunft | TISCO, JISCO, POSCO, ESS, BAO-STAHL |
Oberfläche | 2B,BA,2BA,Nr.1,8k Spiegel, HL und Nr.4 Haaransatz,Leinen,gebürstet,Farbbeschichtung,Prägung,geätzt |
Inspektion | Unterstützen Sie SGS oder andere Inspektionen durch Dritte. |
Drei Tests vor dem Verpacken, MTC mit Warenlieferung. | |
Preisbedingung | FOB, FCA, CFR, CIF, EX-Work, DDU, DUP |
Paket | PVC+ wasserfestes Papier + starke seetüchtige Holzverpackung |
Zahlung | 30 % T/T als Anzahlung, 70 % T/T vor dem Versand |
30 % T/T als Anzahlung, 70 % per Akkreditiv | |
Lieferzeit | 5 bis 7 Tage nach der Anzahlung |
Mindestbestellmenge | 5 Tonnen |
Grad | C% | N% | Cr% | Mn % | Cu% | Und% | P% | S% | N% | Mo % |
201Jl | 0,104 | 1.21 | 13.92 | 10.07 | 0,81 | 0,41 | 0,036 | 0,003 | ||
201J2 | 0,128 | 1,37 | 13.29 | 9.57 | 0,33 | 0,49 | 0,045 | 0,001 | 0,155 | |
201J3 | 0,127 | 1.3 | 14.5 | 9.05 | 0,59 | 0,41 | 0,039 | 0,002 | 0,177 | 0,02 |
201J4 | 0,06 | 1.27 | 14.86 | 9.33 | 1,57 | 0,39 | 0,036 | 0,002 | ||
201J5 | 0,135 | 1,45 | 13.26 | 10.72 | 0,07 | 0,58 | 0,043 | 0,002 | 0,149 | 0,032 |
Unser Service und Vorteil: Wir können OEM-Edelstahlprodukte nach Ihren Zeichnungen und Anforderungen herstellen. Zum Beispiel: Schneiden, Schlitzen, Laserschneiden von Blechen, Laserschneiden von Rohren und Profilen, Sägen von Schneidstangen und Rohren, Biegen, Schweißen, Stanzen, CNC-Bearbeitung, der kleinste Laserbohrdurchmesser kann 0,15 mm im Durchmesser betragen, die größte bearbeitbare Größe beträgt 1020 mm Durchmesser beträgt der maximale Fehler des Lasers nur 0,05 mm, die maximale Toleranz der Sägemaschine beträgt weniger als 0,15 mm und der Längenfehler beträgt 0,05 bis 0,1 mm. Glauben Sie, dass unser Berufsstand Ihre größte Anerkennung und Unterstützung erhalten kann.
Produktionsausrüstung | Menge | Monatliche Produktion |
Schneidemaschine – kaltgewalzt | 5 Satz | 3000 MT |
Schneidemaschine – Warmgewalzt | 5 Satz | 2000 MT |
Schneidemaschine – kaltgewalzt | 2 Satz | 1000 MT |
Schneidemaschine – Warmgewalzt | 2 sct | 800 MT |
Biegemaschine | 2 Satz | 600 MT |
Schweißgerät | 1 Satz | 600 MT |
Laser-Schneide-Maschine | 3 Satz | 1000 MT |
Poliermaschine | 2 Satz | 2000 MT |
Schleifmaschine | 2 Satz | 3000 MT |
PVD-Farbbeschichtungsofen | 3 Satz | 800 MT |
CNC-Bearbeitung | 6 Satz | 300 MT |
Bitte senden Sie uns Ihre klare Zeichnung und Ihre Anforderungen im Detail, wenn Sie eine Metallbearbeitung benötigen. Unser Techniker wird die professionellen Kosten prüfen und berechnen und wir werden Ihnen in Kürze ein offizielles Angebot als Referenz zusenden. Ich erwarte Ihre Informationen.
Detaillierte Fotos
Prev: Kundenspezifische Anforderungen: Kohlenstoff-Edelstahl-Duplex-Legierungs-Rohrblech auf Nickelbasis
Nächste: Kupfer-Aluminium-plattierte Stahlblech-Explosiv-Bonding-plattierte Platte
Unser Kontakt