Verbundene bimetallisch metallbeschichtete Titan-Stahl-Platte mit fortschrittlicher Technologie
Von uns hergestellte Produkte Produktdetails Firmenprofil ÜBER UNS HUALONG HOLDING Industrial Co., Ltd. ist ein High-Tec
Beschreibung
Basisinformation
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück |
Produktbeschreibung
Produktname: Metallplattierte Platten | |
Spezifikationen | 1. Verbundene bimetallische Metallplattierung aus Titan-Stahl 2. Hohe Verbindungsqualität 3. Wettbewerbsfähiger Preis |
-Edelstahl/Stahlplattierte Platte-Kupfer/Aluminiumplattierte Platte-Kupfer und Kupferlegierung/Stahlplattierte Platte-Kupfer/Edelstahlplattierte Platte-Aluminium/Stahlplattierte Platte-Aluminium/Edelstahlplattierte Platte-Titan/Stahlplattierte Platte-Nickel&Nickellegierung/ Stahlplattierte Platte | Verfügbare Dicke/Größe – Dicke der plattierten Platte: 2–15 mm – Dicke der Grundplatte: 6–190 mm – Breite der plattierten Platte: 100–3800 mm – Länge der plattierten Platte: 1000–11500 mm – Durchmesser der Rohrplatte: Φ500–Φ3500 mm. Weitere Abmessungen : Auf Anfrage |
Auswahl eines Titan-MTB-Rahmens | |||||||||||
Modell | Größe | S/T-Länge | S/T-Winkel | H/T-Winkel | H/Länge | Gabellänge | Gabelrechen | Effektive Länge T/T | Tatsächliche T/T | BB-Abfall | Ketten bleiben |
HLM1 | 14" | 356 | 74,5° | 70,5° | 100 | 444 | 38 | 536,9 | 523 | 33 | 420 |
16" | 409 | 74,5° | 71° | 120 | 444 | 38 | 551,9 | 533,4 | 33 | 420 | |
17" | 431,8 | 74,5° | 71° | 120 | 444 | 38 | 564,6 | 544,3 | 33 | 420 | |
18" | 457 | 74° | 71° | 110 | 444 | 38 | 575 | 553,5 | 33 | 420 | |
Auswahl eines Titan-MTB-Rahmens | |||||||||||
Modell | Größe | S/T-Länge | S/T-Winkel | H/T-Winkel | H/Länge | Gabellänge | Gabelrechen | Effektive Länge T/T | Tatsächliche T/T | BB-Abfall | Ketten bleiben |
HLM2 | 14" | 356 | 73,5° | 70,5° | 110 | 463 | 38 | 539,6 | 526 | 29.7 | 425 |
16" | 406.4 | 73,5° | 70,5° | 115 | 463 | 38 | 564,8 | 543 | 29.7 | 425 | |
18" | 457,2 | 73° | 71° | 120 | 463 | 38 | 590,6 | 565 | 29.7 | 425 | |
20" | 508 | 72,5° | 71° | 125 | 463 | 38 | 619,6 | 596 | 29.7 | 425 | |
Auswahl des Titan-Rennrahmens | |||||||||||
Modell | Größe | S/T-Länge | S/T-Winkel | H/T-Winkel | H/Länge | Gabellänge | Gabelrechen | Effektive Länge T/T | Tatsächliche T/T | BB-Abfall | Ketten bleiben |
HLR1 | 50 | 500 | 75° | 72° | 110 | 368 | 43 | 520,6 | 510 | 70 | 405 |
52 | 520 | 74,5° | 72,5° | 120 | 368 | 43 | 530,7 | 521 | 70 | 405 | |
54 | 540 | 74° | 72,5° | 135 | 368 | 43 | 540,3 | 531 | 70 | 405 | |
56 | 560 | 73,5° | 73° | 150 | 368 | 43 | 550,2 | 541 | 70 | 405 | |
58 | 580 | 73° | 73° | 165 | 368 | 43 | 565,6 | 557 | 70 | 405 | |
Auswahl des Titan-Rennrahmens | |||||||||||
Modell | Größe | S/T-Länge | S/T-Winkel | H/T-Winkel | H/Länge | Gabellänge | Gabelrechen | Effektive Länge T/T | Tatsächliche T/T | BB-Abfall | Ketten bleiben |
HLC1 | 50 | 500 | 73,5° | 71° | 129 | 397 | 43 | 545,7 | 526 | 65 | 425 |
54 | 540 | 73° | 71,5° | 138 | 397 | 43 | 553,5 | 537 | 65 | 425 | |
56 | 560 | 73° | 72° | 158 | 397 | 43 | 569 | 552 | 65 | 425 | |
58 | 580 | 72,5° | 72° | 173 | 397 | 43 | 588,9 | 572 | 65 | 425 | |
60 | 600 | 72° | 72° | 193 | 397 | 43 | 626 | 608 | 65 | 425 |
Produkte, die wir hergestellt haben
Produktdetails
UnternehmensprofilÜBER UNS
HUALONG HOLDING Industrial ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Bearbeitung, Produktion und Vermarktung von Titan und Nickel, Wolfram, Molybdän, Tantal, Niob und anderen Nichteisenmetallen in Form von Barren, Stangen, Schmiedestücken, Blechen, Rohren, Drähten und T-Stücken spezialisiert hat Gelenk, Flansche und Befestigungselemente und so weiter.
Unsere Produkte werden häufig in den Bereichen Industrie, Chemie, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Militär, Petrochemie, Erdöl, Metallurgie, Galvanik, Vakuum-Metallisierung, Sport usw. eingesetzt. Jedes Jahr werden 80 % unserer Produkte auf den internationalen Markt exportiert, beispielsweise nach Europa, Nordamerika, Südostasien usw
Qualitätskontrolle gilt als Lebensader eines Unternehmens. HUALONG HOLDING verfügt über das ISO9001:2000-Zertifikat, die Herstellungslizenz für Spezialausrüstung, die Herstellungslizenz für Druckbehälter und die Herstellungslizenz für Titanmaterial durch die chinesische Regierung.
Begrüßen Sie Freunde und Geschäftsleute aus allen Bereichen zu Hause und an Bord, um mit uns zu verhandeln und uns in unserem Unternehmen vorzuschlagen. Wir werden eng zusammenarbeiten und uns gemeinsam weiterentwickeln.
Ausrüstungsanzeige
Produkte
Produktprozess
Warum wählen
Über uns
Dieses Unternehmen ist auf die Herstellung von Titan-, Nickel- und Tantalmaterialien spezialisiert. Das Kerngeschäft besteht aus Nichteisenmetallmaterialien, plattierten Metallmaterialien und Druckbehältern. Warum wählen
Reichhaltige Erfahrung
Wir beschäftigen uns seit 10 Jahren mit der Zerspanung. Unser Unternehmen hatte einen guten Ruf bei Kunden aus Amerika, Europa, Nordamerika, Australien, Indien usw. Wir haben auch ein gutes Team für Verkauf und Qualitätskontrolle.
Guter Service
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Wir fertigen Sonderteile nach Ihren Zeichnungen. Und wir werden Sie auch nach dem Verkauf weiterhin betreuen und für die von uns verursachten Fehler verantwortlich sein.
Niedriger Preis
Die Preise unserer Produktion sind angemessen! Die Preise werden viel besser sein, wenn Ihre Menge gut ist.
Perfekte Qualität
We have strict quality control from producing to delivery. Our company had strong technology support, 80% of our colleagues are master or bachelor's degree. We have cultivated a group of managers who are familiar with product quality, good at modern concept of management.
Unser Kontakt
Schick jetzt